CONFAZ aprova os Convênios ICMS 124 a 129/2007 e o Ajuste SINIEF 9/2007
Dentre os atos publicados no DO-U de 30-10-2007 destacamos o Convênio ICMS 124, que prorroga diversos Convênios ICMS que concedem benefícios fiscais, e o Ajuste SINIEF 9, que institui o Conhecimento de Transporte Eletrônico e o Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico.
Veja, a seguir, o resumo dos referidos atos:
| Convênios ICMS | |
| 124, de 25-10-2007 | Prorroga disposições de convênios que concedem benefícios fiscais. |
| 125, de 25-10-2007 | Altera os Convênios ICMS 03/99 e 140/02, relativamente a percentuais de margem de valor agregado para as operações com combustíveis e lubrificantes, derivados ou não de petróleo. |
| 126, de 25-10-2007 | Dispõe sobre a adesão dos Estados da Bahia e Goiás às disposições do Convênio ICMS 94/05, que autoriza os Estados de Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina a conceder isenção do ICMS nas saídas internas e interestaduais de maçã e pêra. |
| 127, de 25-10-2007 | Dispõe sobre a adesão do Estado da Bahia às disposições do Convênio ICMS 54/07, que isenta do ICMS as operações relativas ao fornecimento de energia elétrica ao consumidor integrante da Subclasse Residencial Baixa Renda, nos termos da Lei Federal nº. 10.438. |
| 128, de 25-10-2007 | Revigora o Convênio ICMS 03/92, que autoriza os Estados que menciona a conceder isenção do ICMS nas operações de saídas de algaroba e seus derivados. |
| 129, de 25-10-2007 | Dispõe sobre a adesão do Distrito Federal ao Convênio ICMS 138/06, que autoriza os Estados de Alagoas, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina a utilizar as regras contidas no Convênio ICMS 139/01 para o gás natural. |
| AJUSTE SINIEF | |
| 9, de 25-10-2007 | Institui o Conhecimento de Transporte Eletrônico e o Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico. |
| Selic | Mar | 1,21% |
| IGP-DI | Fev | -0,84% |
| IGP-M | Mar | 0,52% |
| INCC | Fev | 0,28% |
| INPC | Fev | 0,56% |
| IPCA | Fev | 0,7% |
| Dolar C | 02/04 | R$5,1649 |
| Dolar V | 02/04 | R$5,1655 |
| Euro C | 02/04 | R$5,9629 |
| Euro V | 02/04 | R$5,9641 |
| TR | 01/04 | 0,1679% |
| Dep. até 3-5-12 |
02/04 | 0,6762% |
| Dep. após 3-5-12 | 02/04 | 0,6762% |