Declaração de Isento deve ser entregue até o dia 30 de novembro
No primeiro ano de omissão da entrega da Declaração de Isento, o CPF considerado pendente de regularização; no segundo ano consecutivo, o CPF será suspenso.
Clique aqui e leia a nossa Orientação sobre o assunto.
| Selic | Mar | 1,21% |
| IGP-DI | Fev | -0,84% |
| IGP-M | Mar | 0,52% |
| INCC | Fev | 0,28% |
| INPC | Fev | 0,56% |
| IPCA | Fev | 0,7% |
| Dolar C | 02/04 | R$5,1649 |
| Dolar V | 02/04 | R$5,1655 |
| Euro C | 02/04 | R$5,9629 |
| Euro V | 02/04 | R$5,9641 |
| TR | 01/04 | 0,1679% |
| Dep. até 3-5-12 |
06/04 | 0,6702% |
| Dep. após 3-5-12 | 06/04 | 0,6702% |