Amapá estabelece os valores das Taxas Estaduais de Fiscalização e Serviços Diversos para o exercício de 2023
A Portaria 16 Sefaz, de 28-9-2022, estabelece, ainda, que para o correto recolhimento dos valores das taxas deverá ser observado o Código de Receita correspondente a ser utilizado por cada órgão da Administração Pública.
| Selic | Ago | 1,09% |
| IGP-DI | Ago | 0,06% |
| IGP-M | Ago | -0,22% |
| INCC | Ago | 0,66% |
| INPC | Ago | -0,32% |
| IPCA | Ago | -0,32% |
| Dolar C | 23/09 | R$5,1408 |
| Dolar V | 23/09 | R$5,1414 |
| Euro C | 23/09 | R$5,8564 |
| Euro V | 23/09 | R$5,8576 |
| TR | 22/09 | 0,1668% |
| Dep. até 3-5-12 |
23/09 | 0,6699% |
| Dep. após 3-5-12 | 23/09 | 0,6699% |