Amapá estabelece os valores das Taxas Estaduais de Fiscalização e Serviços Diversos para o exercício de 2023
A Portaria 16 Sefaz, de 28-9-2022, estabelece, ainda, que para o correto recolhimento dos valores das taxas deverá ser observado o Código de Receita correspondente a ser utilizado por cada órgão da Administração Pública.
| Selic | Mai | 1,07% |
| IGP-DI | Abr | 2,41% |
| IGP-M | Mai | 0,84% |
| INCC | Abr | 1% |
| INPC | Abr | 0,81% |
| IPCA | Abr | 0,67% |
| Dolar C | 02/06 | R$5,0154 |
| Dolar V | 02/06 | R$5,016 |
| Euro C | 02/06 | R$5,8379 |
| Euro V | 02/06 | R$5,8396 |
| TR | 01/06 | 0,1709% |
| Dep. até 3-5-12 |
02/06 | 0,6715% |
| Dep. após 3-5-12 | 02/06 | 0,6715% |