Mato Grosso do Sul institui benefício para geração de energia elétrica
O Decreto 16.027, de 3-10-2022, concede diferimento do ICMS em operações com máquinas e equipamentos e destinados à captação, geração e transmissão de energia solar ou eólica, bem como à geração de energia a partir de biogás.
| Selic | Ago | 1,09% |
| IGP-DI | Ago | 0,06% |
| IGP-M | Ago | -0,22% |
| INCC | Ago | 0,66% |
| INPC | Ago | -0,32% |
| IPCA | Ago | -0,32% |
| Dolar C | 24/09 | R$5,1789 |
| Dolar V | 24/09 | R$5,1795 |
| Euro C | 24/09 | R$5,8894 |
| Euro V | 24/09 | R$5,8906 |
| TR | 23/09 | 0,1661% |
| Dep. até 3-5-12 |
24/09 | 0,6718% |
| Dep. após 3-5-12 | 24/09 | 0,6718% |