IGP-DI de novembro variou em 1,05%
O IGP-DI de novembro foi calculado com base nos preços coletados entre os dias 1º e 30 do mês de referência.
Selic | Set | 1,22% |
IGP-DI | Ago | 0,2% |
IGP-M | Set | 0,42% |
INCC | Ago | 0,52% |
INPC | Ago | -0,21% |
IPCA | Ago | -0,11% |
Dolar C | 06/10 | R$5,322 |
Dolar V | 06/10 | R$5,3226 |
Euro C | 06/10 | R$6,2305 |
Euro V | 06/10 | R$6,2317 |
TR | 03/10 | 0,172% |
Dep. até 3-5-12 |
06/10 | 0,6712% |
Dep. após 3-5-12 | 06/10 | 0,6712% |