A partir de 1-3-2008, muda a Tabela de Salários-de-Contribuição dos empregados, domésticos e avulsos
A Portaria Interministerial 77 MPS-MF, de 11-3-2008, publicada no Diário Oficial de 12-3-2008, reajustou em 5% os valores de contribuição da Tabela de Salários-de-Contribuição aplicável aos segurados empregados, inclusive o doméstico, e o trabalhador avulso.
A Tabela a ser aplicada, para pagamento de remuneração a partir de 1-3-2008, é a seguinte:
SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO(R$) | ALÍQUOTA PARA FINS DE RECOLHIMENTO AO INSS(%) |
Até 911,70 | 8,00 |
De 911,71 Até 1.519,50 | 9,00 |
De 1.519,51 Até 3.038,99 | 11,00 |
Selic | Set | 1,22% |
IGP-DI | Ago | 0,2% |
IGP-M | Set | 0,42% |
INCC | Ago | 0,52% |
INPC | Ago | -0,21% |
IPCA | Ago | -0,11% |
Dolar C | 06/10 | R$5,322 |
Dolar V | 06/10 | R$5,3226 |
Euro C | 06/10 | R$6,2305 |
Euro V | 06/10 | R$6,2317 |
TR | 03/10 | 0,172% |
Dep. até 3-5-12 |
06/10 | 0,6712% |
Dep. após 3-5-12 | 06/10 | 0,6712% |