Acre aprova os valores de base de cálculo e estabelece prazo para pagamento do IPVA referente ao exercício de 2025
A Portaria 683 Sefaz, de 2-12-2024, estabeleceu que o pagamento do IPVA poderá ser efetuado em cota única ou em até três parcelas, de acordo com o algarismo final da placa.
| Selic | Mar | 1,21% |
| IGP-DI | Fev | -0,84% |
| IGP-M | Mar | 0,52% |
| INCC | Fev | 0,28% |
| INPC | Fev | 0,56% |
| IPCA | Fev | 0,7% |
| Dolar C | 02/04 | R$5,1649 |
| Dolar V | 02/04 | R$5,1655 |
| Euro C | 02/04 | R$5,9629 |
| Euro V | 02/04 | R$5,9641 |
| TR | 01/04 | 0,1679% |
| Dep. até 3-5-12 |
02/04 | 0,6762% |
| Dep. após 3-5-12 | 02/04 | 0,6762% |