Divulgados os prazos e os valores da Taxa de Incêndio
Através da Portaria 536, de 13-6-2008, publicada no DO-RJ de 2-7-2008, o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro divulgou os prazos, as normas e os valores da Taxa de Serviços Estaduais relativa à Prevenção e Extinção de Incêndios, referente ao exercício de 2007.
O pagamento poderá ser feito em até 6 parcelas mensais, no entanto, assim como a cota única, a 1ª parcela já venceu no mês de junho/2008.
Cabe esclarecer que antes mesmo da publicação deste Ato, os carnês de pagamento já foram enviados para os contribuintes, devendo o proprietário de imóvel que não o recebeu procurar os postos de atendimento para regularizar sua situação cadastral, para que obtenha o carnê e realize o pagamento.
Os dias e horários de atendimento ao contribuinte são os seguintes:
• No FUNESBOM: de segunda a quinta-feira, das 9h às 17h, ininterruptamente, e às sextas-feiras das 9h às 12h;
• Nos demais postos: de segunda a quinta-feira, das 9h às 11h e das 13h às 16h. Às sextas-feiras das 9h às 11h;
• Na Internet (www.funesbom.rj.gov.br), onde poderá ser obtidas as 2ª vias: 24 horas.
Não haverá atendimento presencial no caso de feriados ou pontos facultativos.
Veja os endereços das unidades de atendimento:
| REGIÃO METROPOLITANA | |
| FUNESBOM | Praça da República, 37 – Centro – Rio de Janeiro |
| 1º GBM – Humaitá | Rua do Humaitá, 126 – Humaitá – Rio de Janeiro |
| 2º GBM – Méier | Rua Aristides Caire, 56 – Méier – Rio de Janeiro |
| 3º GBM – Niterói | Rua Marques do Paraná, 134 – Centro – Niterói |
| 4º GBM – Nova Iguaçu | Av. Gov. Roberto da Silveira, 1.221 – Posse – Nova Iguaçu |
| 8º GBM – Campinho | Rua Domingos Lopes, 336 – Campinho – Rio de Janeiro |
| 11º GBM – Vila Isabel | Rua Oito de Dezembro, 456 – Vila Isabel – Rio de Janeiro |
| 12º GBM – Jacarepaguá | Rua Henriqueta, 99 – Jacarepaguá – Rio de Janeiro |
| 13º GBM – Campo Grande | Av. Cesário de Melo, 3.226 – Campo Grande – Rio de Janeiro |
| 14º GBM – Duque de Caxias | Rua Dr. Manoel Teles, 1.767 – Prainha – Duque de Caxias |
| 17º GBM – Copacabana | Rua Xavier da Silveira, 120 – Copacabana – Rio de Janeiro |
| 19º GBM – Ilha do Governador | Estrada do Galeão, s/n – Ilha do Governador – Rio de Janeiro |
| 20º GBM – São Gonçalo | Av. São Miguel, 44 – São Miguel – São Gonçalo |
| 24º GBM – Irajá | Av. Brasil, 19.001 – Irajá – Rio de Janeiro |
| 25º GBM – Paracambi | Rua Deputado Romeu Natal, 60 – Lajes – Paracambi |
| 28º GBM – Penha | Av. Nossa Senhora da Penha, 25 – Penha – Rio de Janeiro |
| GBS – Barra da Tijuca | Av. Ayrton Senna, 2001 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro |
| 2º GSFMA – Magé | Estrada do Contorno, KM 26 – Iriri – Magé |
| 4º GMar – Itaipu | Estrada Francisco da Cruz Nunes, s/n – Itaipu – Niterói |
| DBM 1/4 – Nilópolis | Rua Dr. Rufino Gonçalves Ferreira, 323 – Nilópolis – Rio de Janeiro |
| DBM 1/14 – São João de Meriti | Av. Automóvel Clube, s/n – Centro – São João de Meriti |
| REGIÃO NOROESTE FLUMINENSE | |
| 21º GBM – Itaperuna | Av. Santos Dumont, 40 – Padre Humberto Lindelauf – Itaperuna |
| REGIÃO NORTE FLUMINENSE | |
| 5º GBM – Campos | Av. Rui Barbosa, 1.027 – Centro – Campos dos Goytacazes |
| 9º GBM – Macaé | Rua Alfredo Becker, 290 – Centro – Macaé |
| REGIÃO SERRANA | |
| 6º GBM – Nova Friburgo | Praça da Bandeira, 1.027 – Centro – Nova Friburgo |
| 15º GBM – Petrópolis | Av. Barão do Rio Branco, 1.957 – Quarteirão Brasileiro – Petrópolis |
| 16º GBM – Teresópolis | Rua Guandu, 680 – Pimenteiras – Teresópolis |
| DBM 1/6 – Cordeiro | Av. Presidente Vargas, s/n – Cordeiro |
| DBM 5/6 – Bom Jardim | Rua Enio Feliciano Pinto, s/n – São Miguel – Bom Jardim |
| REGIÃO DAS BAIXADAS LITORÂNEAS | |
| 18º GBM – Cabo Frio | Av. Nilo Peçanha, 256 – Centro – Cabo Frio |
| 27º GBM – Araruama | RJ 124, km 36 – Rio do Limão – Araruama |
| DBM 1/9 – Casimiro de Abreu | BR 101, Km 206 – Parque Industrial – Casemiro de Abreu |
| DBM 1/27 – Saquarema | Rodovia Amaral Peixoto RJ 106, km 72 – Bacaxá – Saquarema |
| REGIÃO DO MÉDIO PARAÍBA | |
| 7º GBM – Barra Mansa | Av. Homero Leite, 325 – Saudade – Barra Mansa |
| 23º GBM – Resende | Av. Marcílio Dias, 550 – Jardim Jalisco – Resende |
| 22º GBM – Volta Redonda | Rua Governador Luiz Monteiro, 346 – Aterrado – Volta Redonda |
| DBM 1/22 – Barra do Piraí | Rua Angélica, 250 – Bairro Santana – Barra do Piraí |
| REGIÃO CENTRO-SUL FLUMINENSE | |
| DBM 1/15 – Três Rios | Rua Tiradentes, 287 – Cantagalo – Três Rios |
| REGIÃO DA COSTA VERDE | |
| 10º GBM – Angra dos Reis | Rua Lídia Coutinho, s/n – Balneário – Angra dos Reis |
| 26º GBM – Parati | Av. Roberto da Silveira, s/n – Est. Bananal – Parati |
| Selic | Mar | 1,21% |
| IGP-DI | Mar | 1,14% |
| IGP-M | Mar | 0,52% |
| INCC | Mar | 0,54% |
| INPC | Fev | 0,56% |
| IPCA | Fev | 0,7% |
| Dolar C | 08/04 | R$5,0893 |
| Dolar V | 08/04 | R$5,0899 |
| Euro C | 08/04 | R$5,9468 |
| Euro V | 08/04 | R$5,9486 |
| TR | 07/04 | 0,1665% |
| Dep. até 3-5-12 |
08/04 | 0,6721% |
| Dep. após 3-5-12 | 08/04 | 0,6721% |