Governo reduz o IPI sobre diversos tipos de bebidas
As modificações na Tabela de Incidência do IPI, promovidas pelo Decreto 6.588, de 1-10-2008 (DO-U de 1-10-2008, Edição Extra), reduzem os valores do imposto sobre bebidas do tipo vinho, vermute, sidra e aguardente, entre outros, produzindo efeitos de 1-10 a 31-12-2008.Selic | Set | 1,22% |
IGP-DI | Set | 0,36% |
IGP-M | Set | 0,42% |
INCC | Set | 0,17% |
INPC | Set | 0,52% |
IPCA | Set | 0,48% |
Dolar C | 09/10 | R$5,3532 |
Dolar V | 09/10 | R$5,3538 |
Euro C | 09/10 | R$6,1872 |
Euro V | 09/10 | R$6,189 |
TR | 08/10 | 0,176% |
Dep. até 3-5-12 |
09/10 | 0,6751% |
Dep. após 3-5-12 | 09/10 | 0,6751% |