Cartório deverá exibir preço dos serviços
Selic | Set | 1,22% |
IGP-DI | Set | 0,36% |
IGP-M | Set | 0,42% |
INCC | Set | 0,17% |
INPC | Set | 0,52% |
IPCA | Set | 0,48% |
Dolar C | 10/10 | R$5,444 |
Dolar V | 10/10 | R$5,4446 |
Euro C | 10/10 | R$6,3216 |
Euro V | 10/10 | R$6,3234 |
TR | 09/10 | 0,1741% |
Dep. até 3-5-12 |
10/10 | 0,675% |
Dep. após 3-5-12 | 10/10 | 0,675% |