Prorrogado prazo para pagamento de débitos com redução de juros
Através do Decreto 3.734, de 7-11-2008, foram promovidas alterações no Decreto 3.382, de 9-9-2008, que concedeu redução de acréscimos moratórios para pagamento de débitos de ICMS cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31-12-2006.Selic | Set | 1,22% |
IGP-DI | Set | 0,36% |
IGP-M | Set | 0,42% |
INCC | Set | 0,17% |
INPC | Set | 0,52% |
IPCA | Set | 0,48% |
Dolar C | 10/10 | R$5,444 |
Dolar V | 10/10 | R$5,4446 |
Euro C | 10/10 | R$6,3216 |
Euro V | 10/10 | R$6,3234 |
TR | 09/10 | 0,1741% |
Dep. até 3-5-12 |
10/10 | 0,675% |
Dep. após 3-5-12 | 10/10 | 0,675% |