Prorrogado prazo para pagamento de débitos com redução de juros
Através do Decreto 3.734, de 7-11-2008, foram promovidas alterações no Decreto 3.382, de 9-9-2008, que concedeu redução de acréscimos moratórios para pagamento de débitos de ICMS cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31-12-2006.| Selic | Mar | 1,21% |
| IGP-DI | Mar | 1,14% |
| IGP-M | Mar | 0,52% |
| INCC | Mar | 0,54% |
| INPC | Mar | 0,91% |
| IPCA | Mar | 0,88% |
| Dolar C | 10/04 | R$5,0223 |
| Dolar V | 10/04 | R$5,0229 |
| Euro C | 10/04 | R$5,8866 |
| Euro V | 10/04 | R$5,8883 |
| TR | 09/04 | 0,1645% |
| Dep. até 3-5-12 |
10/04 | 0,674% |
| Dep. após 3-5-12 | 10/04 | 0,674% |