Prorrogado prazo para pagamento de débitos com redução de juros
Através do Decreto 3.734, de 7-11-2008, foram promovidas alterações no Decreto 3.382, de 9-9-2008, que concedeu redução de acréscimos moratórios para pagamento de débitos de ICMS cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31-12-2006.| Selic | Ago | 1,09% |
| IGP-DI | Ago | 0,06% |
| IGP-M | Ago | -0,22% |
| INCC | Ago | 0,66% |
| INPC | Ago | -0,32% |
| IPCA | Ago | -0,32% |
| Dolar C | 24/09 | R$5,1789 |
| Dolar V | 24/09 | R$5,1795 |
| Euro C | 24/09 | R$5,8894 |
| Euro V | 24/09 | R$5,8906 |
| TR | 23/09 | 0,1661% |
| Dep. até 3-5-12 |
24/09 | 0,6718% |
| Dep. após 3-5-12 | 24/09 | 0,6718% |