SCANC: CONFAZ divulga prazos de transmissão para 2009
Através do Ato 37 COTEPE/ICMS, de 21-11-2008, publicado no DO-U de 24-11-2008, foram divulgados os prazos de transmissão eletrônica de informações a que se refere o § 1° da cláusula vigésima sexta do Convênio ICMS 110/2007, que dispõe sobre o regime de substituição tributária nas operações com combustíveis e lubrificantes, derivados ou não de petróleo, e outros produtos.
Veja, a seguir, a íntegra do Ato 37 COTEPE/ICMS/2008:
ATO 37 COTEPE/ICM, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2008
Divulga os prazos de transmissão eletrônica de informações a que se refere o § 1° da cláusula vigésima sexta do Convênio ICMS 110/2007, que dispõe sobre o regime de substituição tributária nas operações com combustíveis e lubrificantes, derivados ou não de petróleo, e outros produtos.
O Secretário Executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 12, XIII, do Regimento da Comissão Técnica Permanente do ICMS - COTEPE/ICMS, de 12 de dezembro de 1997, torna público que a Comissão, na sua reunião 135ª reunião ordinária, realizada nos dias 18 e 19 de novembro de 2008, em Brasília, DF, aprovou a divulgação dos prazos de transmissão eletrônica de informações a que se refere o § 1° da cláusula vigésima sexta do Convênio ICMS 110/2007, de 28 de setembro de 2007, a serem observados a partir de 1º de janeiro de 2009, como segue:
"CALENDÁRIO 2009
INCISOS DO § 1° DA CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA | MÊS DE TRANSMISSÃO | |||||
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | |
| I | 2 | 2 e 3 | 2 e 3 | 1 | 4 | 1 e 2 |
| II | 3 e 5 | 4 e 5 | 4 e 5 | 2 e 3 | 5 | 3 e 4 |
| III | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| IV | 2,3, 5 e 6 | 2,3,4,5 e 6 | 2, 3, 4,5 e 6 | 1,2, 3, e 6 | 4,5 e 6 | 1,2,3,4,e 5 |
| V - a | Até dia 13 | Até dia 13 | Até dia 13 | Até dia 13 | Até dia 13 | Até dia 13 |
| V - b | Até dia 23 | Até dia 23 | Até dia 23 | Até dia 23 | Até dia 23 | Até dia 23 |
INCISOS DO § 1° DA CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA | MÊS DE TRANSMISSÃO | |||||
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
| I | 1 | 1 e 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| II | 2 e 3 | 4 e 5 | 2 e 3 | 2 e 5 | 4 e 5 | 2 e 3 |
| III | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| IV | 1, 2, 3 e 6 | 1, 3, 4, 5 e 6 | 1,2,3 e 4 | 1, 2, 5, e 6 | 3,4,5 e 6 | 1, 2, 3 e 4 |
| V – a | Até dia 13 | Até dia 13 | Até dia 13 | Até dia 13 | Até dia 13 | Até dia 13 |
| V – b | Até dia 23 | Até dia 23 | Até dia 23 | Até dia 23 | Até dia 23 | Até dia 23 |
“.
| Selic | Mar | 1,21% |
| IGP-DI | Mar | 1,14% |
| IGP-M | Mar | 0,52% |
| INCC | Mar | 0,54% |
| INPC | Mar | 0,91% |
| IPCA | Mar | 0,88% |
| Dolar C | 10/04 | R$5,0223 |
| Dolar V | 10/04 | R$5,0229 |
| Euro C | 10/04 | R$5,8866 |
| Euro V | 10/04 | R$5,8883 |
| TR | 09/04 | 0,1645% |
| Dep. até 3-5-12 |
10/04 | 0,674% |
| Dep. após 3-5-12 | 10/04 | 0,674% |