Divulgados os prazos de pagamento para o ano de 2009
Através da Resolução 179, de 5-12-2008, publicada no DO-RJ de 9-12-2008, o Secretário de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro divulgou os prazos de recolhimento do IPVA dos veículos terrestres usados para 2009.
RESOLUÇÃO 179 SEFAZ, DE 5-12-2008
(DO-RJ DE 9-12-2008)
Finais de Placa Pagamento antecipado com desconto de 10% Vencimento Integral s/desconto
0 13-1-2009 12-2-2009
1 16-1-2009 17-2-2009
2 19-1-2009 18-2-2009
3 29-1-2009 2-3-2009
4 6-2-2009 9-3-2009
5 11-2-2009 13-3-2009
6 16-2-2009 18-3-2009
7 19-2-2009 23-3-2009
8 12-3-2009 13-4-2009
9 24-3-2009 24-4-2009
Finais de Placa Vencimento 1ª parcela Vencimento 2ª parcela Vencimento 3ª parcela
0 13-1-2009 12-2-2009 16-3-2009
1 16-1-2009 17-2-2009 19-3-2009
2 19-1-2009 18-2-2009 20-3-2009
3 29-1-2009 2-3-2009 2-4-2009
4 6-2-2009 9-3-2009 8-4-2009
5 11-2-2009 13-3-2009 14-4-2009
6 16-2-2009 18-3-2009 17-4-2009
7 19-2-2009 23-3-2009 22-4-2009
8 12-3-2009 13-4-2009 13-5-2009
9 24-3-2009 24-4-2009 25-5-2009
Selic | Set | 1,22% |
IGP-DI | Set | 0,36% |
IGP-M | Set | 0,42% |
INCC | Set | 0,17% |
INPC | Set | 0,52% |
IPCA | Set | 0,48% |
Dolar C | 10/10 | R$5,444 |
Dolar V | 10/10 | R$5,4446 |
Euro C | 10/10 | R$6,3216 |
Euro V | 10/10 | R$6,3234 |
TR | 09/10 | 0,1741% |
Dep. até 3-5-12 |
10/10 | 0,675% |
Dep. após 3-5-12 | 10/10 | 0,675% |