Divulgados os prazos de pagamento para o ano de 2009
Através da Resolução 179, de 5-12-2008, publicada no DO-RJ de 9-12-2008, o Secretário de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro divulgou os prazos de recolhimento do IPVA dos veículos terrestres usados para 2009.
RESOLUÇÃO 179 SEFAZ, DE 5-12-2008
(DO-RJ DE 9-12-2008)
Finais de Placa Pagamento antecipado com desconto de 10% Vencimento Integral s/desconto
0 13-1-2009 12-2-2009
1 16-1-2009 17-2-2009
2 19-1-2009 18-2-2009
3 29-1-2009 2-3-2009
4 6-2-2009 9-3-2009
5 11-2-2009 13-3-2009
6 16-2-2009 18-3-2009
7 19-2-2009 23-3-2009
8 12-3-2009 13-4-2009
9 24-3-2009 24-4-2009
Finais de Placa Vencimento 1ª parcela Vencimento 2ª parcela Vencimento 3ª parcela
0 13-1-2009 12-2-2009 16-3-2009
1 16-1-2009 17-2-2009 19-3-2009
2 19-1-2009 18-2-2009 20-3-2009
3 29-1-2009 2-3-2009 2-4-2009
4 6-2-2009 9-3-2009 8-4-2009
5 11-2-2009 13-3-2009 14-4-2009
6 16-2-2009 18-3-2009 17-4-2009
7 19-2-2009 23-3-2009 22-4-2009
8 12-3-2009 13-4-2009 13-5-2009
9 24-3-2009 24-4-2009 25-5-2009
| Selic | Mar | 1,21% |
| IGP-DI | Mar | 1,14% |
| IGP-M | Mar | 0,52% |
| INCC | Mar | 0,54% |
| INPC | Mar | 0,91% |
| IPCA | Mar | 0,88% |
| Dolar C | 10/04 | R$5,0223 |
| Dolar V | 10/04 | R$5,0229 |
| Euro C | 10/04 | R$5,8866 |
| Euro V | 10/04 | R$5,8883 |
| TR | 09/04 | 0,1645% |
| Dep. até 3-5-12 |
10/04 | 0,674% |
| Dep. após 3-5-12 | 10/04 | 0,674% |