Estados celebram diversos Protocolos ICMS
As unidades da Federação, na Reunião Ordinária do CONFAZ realizada no dia 5-12-2008, celebraram os seguintes Protocolos ICMS, publicados no DO-U de 12-12-2008:
| Dispõe sobre a remessa de soja em grão do Estado do Maranhão e Piauí para industrialização, por encomenda, no Estado do Piauí com suspensão do imposto. | |
| 111 | Dispõe sobre a Guia de Liberação de Mercadoria Estrangeira sem o Recolhimento do ICMS, prevista no Convênio ICM 10/81, que uniformiza critério para cobrança do ICM nas entradas de mercadorias no estabelecimento importador, consolidando os convênios anteriormente celebrados. |
| 112 | Dispõe sobre obrigações acessórias decorrentes do Convênio ICM 10/81, de 23 de outubro de 1981. |
| 113 | Altera o Anexo XII do Protocolo ICMS 41/06, que dispõe sobre a análise de equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) e sobre a apuração de irregularidade no funcionamento de ECF. |
| 114 | Dispõe sobre a adesão do Estado do Tocantins às disposições do Protocolo ICMS 33/03, que estabelece procedimentos nas operações interestaduais com Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, derivado de Gás Natural. |
| 119 | Dispõe sobre a adesão do Estado de Alagoas às disposições do Protocolo ICMS 41/08, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações com peças, componentes e acessórios, para veículos automotores e outros fins. |
| 120 | Altera o Protocolo ICMS 07/08, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações interestaduais com produtos farmacêuticos, soros vacinas de uso humano. |
| 121 | Altera o Protocolo ICMS 08/08, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações com produtos eletrodomésticos, eletroeletrônicos e equipamentos de informática. |
| 122 | Altera o Protocolo ICMS 09/08, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações com rações para animais domésticos. |
| 123 | Altera o Protocolo ICMS 10/08, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações com cosméticos, perfumaria, artigos de higiene pessoal e de toucador que especifica. |
| 124 | Altera o Protocolo ICMS 11/08, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações com materiais de construção que especifica. |
| 125 | Altera o Protocolo ICMS 12/08, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações com materiais de limpeza que especifica. |
| 127 | Altera o Protocolo ICMS 41/08, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações interestaduais com autopeças. |
| 128 | Dispõe sobre ação conjunta de fiscalização de mercadoria em trânsito, intercâmbio de informações e instituição do Passe Fiscal Complementar, entre os Estados do Amazonas e de Roraima. |
| 129 | Dispõe sobre a adesão do Estado do Paraná ao Protocolo ICMS 16/85, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações com lâmina de barbear, aparelho de barbear descartável e isqueiro. |
| 130 | Dispõe sobre a adesão do Estado do Paraná ao Protocolo ICMS 17/85, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações com lâmpada elétrica. |
| 131 | Dispõe sobre a adesão do Estado do Paraná ao Protocolo ICMS 18/85, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações com pilha e bateria elétricas. |
| 132 | Dispõe sobre a remessa de soja em grão do Estado de Goiás para industrialização, por encomenda, no Estado de Minas Gerais com suspensão do ICMS. |
| 133 | Altera o Protocolo ICMS 91/2008, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações com bebidas quentes. |
| Selic | Ago | 1,09% |
| IGP-DI | Ago | 0,06% |
| IGP-M | Ago | -0,22% |
| INCC | Ago | 0,66% |
| INPC | Ago | -0,32% |
| IPCA | Ago | -0,32% |
| Dolar C | 24/09 | R$5,1789 |
| Dolar V | 24/09 | R$5,1795 |
| Euro C | 24/09 | R$5,8894 |
| Euro V | 24/09 | R$5,8906 |
| TR | 23/09 | 0,1661% |
| Dep. até 3-5-12 |
25/09 | 0,6718% |
| Dep. após 3-5-12 | 25/09 | 0,6718% |