Guias para pagamento do IPVA/2009 já estão disponíveis
As guias para o pagamento do IPVA/2009 já estão disponíveis no site da Secretaria de Fazenda, mediante a digitação do número do RENAVAM, ou nos terminais de consulta de qualquer agência do Banco Itaú. Os contribuintes que preferirem fazer o pagamento parcelado deverão proceder da mesma maneira para imprimir a guia de recolhimento da primeira parcela.| Selic | Mar | 1,21% |
| IGP-DI | Mar | 1,14% |
| IGP-M | Mar | 0,52% |
| INCC | Mar | 0,54% |
| INPC | Mar | 0,91% |
| IPCA | Mar | 0,88% |
| Dolar C | 15/04 | R$4,9922 |
| Dolar V | 15/04 | R$4,9928 |
| Euro C | 15/04 | R$5,8898 |
| Euro V | 15/04 | R$5,891 |
| TR | 14/04 | 0,1625% |
| Dep. até 3-5-12 |
16/04 | 0,6739% |
| Dep. após 3-5-12 | 16/04 | 0,6739% |