Guias para pagamento do IPVA/2009 já estão disponíveis
As guias para o pagamento do IPVA/2009 já estão disponíveis no site da Secretaria de Fazenda, mediante a digitação do número do RENAVAM, ou nos terminais de consulta de qualquer agência do Banco Itaú. Os contribuintes que preferirem fazer o pagamento parcelado deverão proceder da mesma maneira para imprimir a guia de recolhimento da primeira parcela.| Selic | Ago | 1,09% |
| IGP-DI | Ago | 0,06% |
| IGP-M | Ago | -0,22% |
| INCC | Ago | 0,66% |
| INPC | Ago | -0,32% |
| IPCA | Ago | -0,32% |
| Dolar C | 24/09 | R$5,1789 |
| Dolar V | 24/09 | R$5,1795 |
| Euro C | 24/09 | R$5,8894 |
| Euro V | 24/09 | R$5,8906 |
| TR | 23/09 | 0,1661% |
| Dep. até 3-5-12 |
25/09 | 0,6718% |
| Dep. após 3-5-12 | 25/09 | 0,6718% |