Determinados procedimentos para a retirada de cédulas danificadas
O Banco Central publica hoje, 01-06, a Circular 3.538 que determina os procedimentos para a retirada de circulação de cédulas danificadas em decorrência de suposto acionamento de dispositivos antifurto. Essas normas devem ser adotadas pelas instituições financeiras e pelo público para a troca dessas cédulas.
| Selic | Ago | 1,09% |
| IGP-DI | Ago | 0,06% |
| IGP-M | Ago | -0,22% |
| INCC | Ago | 0,66% |
| INPC | Ago | -0,32% |
| IPCA | Ago | -0,32% |
| Dolar C | 24/09 | R$5,1789 |
| Dolar V | 24/09 | R$5,1795 |
| Euro C | 24/09 | R$5,8894 |
| Euro V | 24/09 | R$5,8906 |
| TR | 23/09 | 0,1661% |
| Dep. até 3-5-12 |
24/09 | 0,6718% |
| Dep. após 3-5-12 | 24/09 | 0,6718% |