A partir de 1-1-2014, novo salário-mínimo passa a ser de R$ 724,00 mensais
O Governo Federal, através do Decreto 8.166, de 23-12-2013, publicado no Diário Oficial de 24-12-2013, editou o novo salário-mínimo mensal no valor de R$ 724,00, que passa a vigorar a partir de 1-1-2014.
| Selic | Ago | 1,09% |
| IGP-DI | Ago | 0,06% |
| IGP-M | Ago | -0,22% |
| INCC | Ago | 0,66% |
| INPC | Ago | -0,32% |
| IPCA | Ago | -0,32% |
| Dolar C | 29/09 | R$5,2198 |
| Dolar V | 29/09 | R$5,2204 |
| Euro C | 29/09 | R$5,9166 |
| Euro V | 29/09 | R$5,9178 |
| TR | 28/09 | 0,1656% |
| Dep. até 3-5-12 |
29/09 | 0,6698% |
| Dep. após 3-5-12 | 29/09 | 0,6698% |