Portaria 2 GIEF de Goiás divulgada nova pauta de café cru para cálculo do ICMS
Através da Portaria 2 GIEF , ainda não publicada no DO-GO, foram fixados os valores para fins de apuração da base de cálculo do ICMS incidente nas operações interestaduais com café cru, no período de 13-1 a 19-1-2014.
| Selic | Mar | 1,21% |
| IGP-DI | Mar | 1,14% |
| IGP-M | Mar | 0,52% |
| INCC | Mar | 0,54% |
| INPC | Mar | 0,91% |
| IPCA | Mar | 0,88% |
| Dolar C | 29/04 | R$4,9979 |
| Dolar V | 29/04 | R$4,9985 |
| Euro C | 29/04 | R$5,8445 |
| Euro V | 29/04 | R$5,8457 |
| TR | 28/04 | 0,1706% |
| Dep. até 3-5-12 |
29/04 | 0,6687% |
| Dep. após 3-5-12 | 29/04 | 0,6687% |