Portaria 971 ST fixa valores para cálculo do ICMS nas operações com café
A Portaria 971 ST, de 13-03-2014 (DO-RJ de 17-03-2014) forneceu dados para o cálculo do ICMS nas operações interestaduais com café cru, no período de 17 a 23-3-2014.
| Selic | Ago | 1,09% |
| IGP-DI | Ago | 0,06% |
| IGP-M | Ago | -0,22% |
| INCC | Ago | 0,66% |
| INPC | Ago | -0,32% |
| IPCA | Ago | -0,32% |
| Dolar C | 29/09 | R$5,2198 |
| Dolar V | 29/09 | R$5,2204 |
| Euro C | 29/09 | R$5,9166 |
| Euro V | 29/09 | R$5,9178 |
| TR | 28/09 | 0,1656% |
| Dep. até 3-5-12 |
30/09 | 0,6698% |
| Dep. após 3-5-12 | 30/09 | 0,6698% |