TO: Instrução Normativa 8 SEFAZ alterou valores da Lista de Preços - Boletim Informativo
De acordo com a Instrução Normativa 8 SEFAZ, de 13-03-2014 (DO-TO de 17-03-2014) foram alterados valores do grupo CEREAIS, para efeito de determinar a base cálculo do ICMS, com efeitos a partir de 17-3-2014.
| Selic | Ago | 1,09% |
| IGP-DI | Ago | 0,06% |
| IGP-M | Ago | -0,22% |
| INCC | Ago | 0,66% |
| INPC | Ago | -0,32% |
| IPCA | Ago | -0,32% |
| Dolar C | 29/09 | R$5,2198 |
| Dolar V | 29/09 | R$5,2204 |
| Euro C | 29/09 | R$5,9166 |
| Euro V | 29/09 | R$5,9178 |
| TR | 28/09 | 0,1656% |
| Dep. até 3-5-12 |
30/09 | 0,6698% |
| Dep. após 3-5-12 | 30/09 | 0,6698% |