Portaria 560 SEFAZ de Tocantins alterou o calendário de recolhimento do IPVA
A Portaria 560, de 16-06-2014 (DO-TO de 23-06-2014) modificou o Anexo I da Portaria 1.278 SEFAZ, de 11-12-2013, com efeitos a partir de 16-6-2014.
| Selic | Set | 1,08% |
| IGP-DI | Ago | 0,06% |
| IGP-M | Set | 1,57% |
| INCC | Ago | 0,66% |
| INPC | Ago | -0,32% |
| IPCA | Ago | -0,32% |
| Dolar C | 30/09 | R$5,1803 |
| Dolar V | 30/09 | R$5,1809 |
| Euro C | 30/09 | R$5,876 |
| Euro V | 30/09 | R$5,8777 |
| TR | 29/09 | 0,1657% |
| Dep. até 3-5-12 |
01/10 | 0,6698% |
| Dep. após 3-5-12 | 01/10 | 0,6698% |