Portaria 150 SEFAZ de Mato Grosso alterou Lista de Preços Mínimos
A Portaria 150 SEFAZ, de 25-06-2014 (DO-MT de 01-07-2014) alterou item da lista de preços mínimos divulgada pela Portaria 112 SEFAZ, de 13-5-2014, com efeitos a partir de 3-7-2014.
| Selic | Abr | 1,09% |
| IGP-DI | Mar | 1,14% |
| IGP-M | Abr | 0,61% |
| INCC | Mar | 0,54% |
| INPC | Mar | 0,91% |
| IPCA | Mar | 0,88% |
| Dolar C | 05/05 | R$4,9236 |
| Dolar V | 05/05 | R$4,9242 |
| Euro C | 05/05 | R$5,7636 |
| Euro V | 05/05 | R$5,7648 |
| TR | 04/05 | 0,1744% |
| Dep. até 3-5-12 |
05/05 | 0,6317% |
| Dep. após 3-5-12 | 05/05 | 0,6317% |