Portaria 150 SEFAZ de Mato Grosso alterou Lista de Preços Mínimos
A Portaria 150 SEFAZ, de 25-06-2014 (DO-MT de 01-07-2014) alterou item da lista de preços mínimos divulgada pela Portaria 112 SEFAZ, de 13-5-2014, com efeitos a partir de 3-7-2014.
| Selic | Jun | 1,12% |
| IGP-DI | Mai | 0,87% |
| IGP-M | Mai | 0,84% |
| INCC | Mai | 0,88% |
| INPC | Mai | 0,65% |
| IPCA | Mai | 0,58% |
| Dolar C | 02/07 | R$5,1939 |
| Dolar V | 02/07 | R$5,1945 |
| Euro C | 02/07 | R$5,9455 |
| Euro V | 02/07 | R$5,9472 |
| TR | 01/07 | 0,1729% |
| Dep. até 3-5-12 |
02/07 | 0,6717% |
| Dep. após 3-5-12 | 02/07 | 0,6717% |