Portaria 150 SEFAZ de Mato Grosso alterou Lista de Preços Mínimos
A Portaria 150 SEFAZ, de 25-06-2014 (DO-MT de 01-07-2014) alterou item da lista de preços mínimos divulgada pela Portaria 112 SEFAZ, de 13-5-2014, com efeitos a partir de 3-7-2014.
| Selic | Set | 1,08% |
| IGP-DI | Ago | 0,06% |
| IGP-M | Set | 1,57% |
| INCC | Ago | 0,66% |
| INPC | Ago | -0,32% |
| IPCA | Ago | -0,32% |
| Dolar C | 30/09 | R$5,1803 |
| Dolar V | 30/09 | R$5,1809 |
| Euro C | 30/09 | R$5,876 |
| Euro V | 30/09 | R$5,8777 |
| TR | 29/09 | 0,1657% |
| Dep. até 3-5-12 |
01/10 | 0,6698% |
| Dep. após 3-5-12 | 01/10 | 0,6698% |