Decreto 46.556 de Minas Gerais fez alterações no RICMS-MG
O Decreto 46.556, de 04-07-2014 (DO-MG de 05-07-2014) fez alterações no RICMS-MG, modificando os artigos 75 e 222 do referido regulamento.
| Selic | Abr | 1,09% |
| IGP-DI | Mar | 1,14% |
| IGP-M | Abr | 0,61% |
| INCC | Mar | 0,54% |
| INPC | Mar | 0,91% |
| IPCA | Mar | 0,88% |
| Dolar C | 05/05 | R$4,9236 |
| Dolar V | 05/05 | R$4,9242 |
| Euro C | 05/05 | R$5,7636 |
| Euro V | 05/05 | R$5,7648 |
| TR | 04/05 | 0,1744% |
| Dep. até 3-5-12 |
05/05 | 0,6317% |
| Dep. após 3-5-12 | 05/05 | 0,6317% |