Decreto 46.556 de Minas Gerais fez alterações no RICMS-MG
O Decreto 46.556, de 04-07-2014 (DO-MG de 05-07-2014) fez alterações no RICMS-MG, modificando os artigos 75 e 222 do referido regulamento.
| Selic | Jun | 1,12% |
| IGP-DI | Mai | 0,87% |
| IGP-M | Mai | 0,84% |
| INCC | Mai | 0,88% |
| INPC | Mai | 0,65% |
| IPCA | Mai | 0,58% |
| Dolar C | 01/07 | R$5,1944 |
| Dolar V | 01/07 | R$5,195 |
| Euro C | 01/07 | R$5,9133 |
| Euro V | 01/07 | R$5,9145 |
| TR | 30/06 | 0,1711% |
| Dep. até 3-5-12 |
01/07 | 0,6718% |
| Dep. após 3-5-12 | 01/07 | 0,6718% |