Decreto 1.101 do Pará alterou o Programa de Regularização Fiscal - PROREFIS
O Decreto 1.101, de 16-07-2014 (DO-PA de 17-07-2014) introduziu modificações no Decreto 885, de 30-10-2013, que instituiu o referido programa, em especial prorrogando o prazo de adesão.
| Selic | Abr | 1,09% |
| IGP-DI | Mar | 1,14% |
| IGP-M | Abr | 0,61% |
| INCC | Mar | 0,54% |
| INPC | Mar | 0,91% |
| IPCA | Mar | 0,88% |
| Dolar C | 05/05 | R$4,9236 |
| Dolar V | 05/05 | R$4,9242 |
| Euro C | 05/05 | R$5,7636 |
| Euro V | 05/05 | R$5,7648 |
| TR | 04/05 | 0,1744% |
| Dep. até 3-5-12 |
05/05 | 0,6317% |
| Dep. após 3-5-12 | 05/05 | 0,6317% |