Portaria 196 SEFAZ do Maranhão incluiu produtos na Tabela de Valores de Referência
A Portaria 196 SEFAZ, de 09-07-2014 (DO-MA de 15-07-2014) incluiu produtos na Tabela de Valores de Referência, sendo acrescentada a bebida que especifica para fins de cobrança de ICMS.
| Selic | Jun | 1,12% |
| IGP-DI | Mai | 0,87% |
| IGP-M | Mai | 0,84% |
| INCC | Mai | 0,88% |
| INPC | Mai | 0,65% |
| IPCA | Mai | 0,58% |
| Dolar C | 02/07 | R$5,1939 |
| Dolar V | 02/07 | R$5,1945 |
| Euro C | 02/07 | R$5,9455 |
| Euro V | 02/07 | R$5,9472 |
| TR | 01/07 | 0,1729% |
| Dep. até 3-5-12 |
02/07 | 0,6717% |
| Dep. após 3-5-12 | 02/07 | 0,6717% |