MT: Portaria 170 SEFAZ instituiu Lista de Preços Mínimos
A Portaria 170 SEFAZ, de 17-07-2014 (DO-MT de 21-07-2014) institui, com efeitos a partir de 25-7-2014, a Lista de Preços Mínimos relativa a saída dos produtos matogrossenses oriundos da Agricultura, para fins de base de cálculo do ICMS.
| Selic | Set | 1,08% |
| IGP-DI | Ago | 0,06% |
| IGP-M | Set | 1,57% |
| INCC | Ago | 0,66% |
| INPC | Ago | -0,32% |
| IPCA | Ago | -0,32% |
| Dolar C | 01/10 | R$5,2073 |
| Dolar V | 01/10 | R$5,2079 |
| Euro C | 01/10 | R$5,8478 |
| Euro V | 01/10 | R$5,8495 |
| TR | 30/09 | 0,1625% |
| Dep. até 3-5-12 |
01/10 | 0,6698% |
| Dep. após 3-5-12 | 01/10 | 0,6698% |