A Portaria 203 GSF do Piauí alterou regras relativas à dispensa ou redução de juros e multas
A Portaria 203 GSF, de 31-07-2014 (DO-PI de 05-08-2014) modificou a Portaria 382 GSF, de 3-12-2013, em função das alterações introduzidas na Lei 6.439, de 25-11--2013.
| Selic | Set | 1,08% |
| IGP-DI | Ago | 0,06% |
| IGP-M | Set | 1,57% |
| INCC | Ago | 0,66% |
| INPC | Ago | -0,32% |
| IPCA | Ago | -0,32% |
| Dolar C | 01/10 | R$5,2073 |
| Dolar V | 01/10 | R$5,2079 |
| Euro C | 01/10 | R$5,8478 |
| Euro V | 01/10 | R$5,8495 |
| TR | 30/09 | 0,1625% |
| Dep. até 3-5-12 |
01/10 | 0,6698% |
| Dep. após 3-5-12 | 01/10 | 0,6698% |