A Portaria 203 GSF do Piauí alterou regras relativas à dispensa ou redução de juros e multas
A Portaria 203 GSF, de 31-07-2014 (DO-PI de 05-08-2014) modificou a Portaria 382 GSF, de 3-12-2013, em função das alterações introduzidas na Lei 6.439, de 25-11--2013.
| Selic | Jun | 1,12% |
| IGP-DI | Mai | 0,87% |
| IGP-M | Mai | 0,84% |
| INCC | Mai | 0,88% |
| INPC | Mai | 0,65% |
| IPCA | Mai | 0,58% |
| Dolar C | 02/07 | R$5,1939 |
| Dolar V | 02/07 | R$5,1945 |
| Euro C | 02/07 | R$5,9455 |
| Euro V | 02/07 | R$5,9472 |
| TR | 01/07 | 0,1729% |
| Dep. até 3-5-12 |
02/07 | 0,6717% |
| Dep. após 3-5-12 | 02/07 | 0,6717% |