Portaria 1.006 ST do Rio de Janeiro divulgou os valores para cálculo do ICMS nas operações com café
A Portaria 1.006 ST, de 06-08-2014 (DO-RJ de 08-08-2014) forneceu dados para o cálculo do ICMS nas operações interestaduais com café cru, no período de 11 a 17-8-2014.
| Selic | Jun | 1,12% |
| IGP-DI | Mai | 0,87% |
| IGP-M | Mai | 0,84% |
| INCC | Mai | 0,88% |
| INPC | Mai | 0,65% |
| IPCA | Mai | 0,58% |
| Dolar C | 02/07 | R$5,1939 |
| Dolar V | 02/07 | R$5,1945 |
| Euro C | 02/07 | R$5,9455 |
| Euro V | 02/07 | R$5,9472 |
| TR | 01/07 | 0,1729% |
| Dep. até 3-5-12 |
02/07 | 0,6717% |
| Dep. após 3-5-12 | 02/07 | 0,6717% |