Portaria 1.012 ST do Rio de Janeiro divulgou novos valores para cálculo do ICMS nas operações com café cru
A Portaria 1.012 ST, de 28-08-2014 (DO-RJ de 29-08-2014) dispôs sobre o cálculo do ICMS nas operações interestaduais com café cru, no período de 1 a 7-9-2014.
| Selic | Jun | 1,12% |
| IGP-DI | Mai | 0,87% |
| IGP-M | Mai | 0,84% |
| INCC | Mai | 0,88% |
| INPC | Mai | 0,65% |
| IPCA | Mai | 0,58% |
| Dolar C | 03/07 | R$5,1711 |
| Dolar V | 03/07 | R$5,1717 |
| Euro C | 03/07 | R$5,9137 |
| Euro V | 03/07 | R$5,9154 |
| TR | 02/07 | 0,171% |
| Dep. até 3-5-12 |
03/07 | 0,6717% |
| Dep. após 3-5-12 | 03/07 | 0,6717% |