Decreto 44.937 do Rio de Janeiro ampliou o Regime Especial para comerciantes atacadistas
O Decreto 44.937, de 29-08-2014 (DO-RJ de 01-09-2014) ampliou o Regime Especial para comerciantes atacadistas, incluindo os §§4º a 11 ao art.4º do Decreto nº 44.498, de 29 de novembro de 2013.
| Selic | Set | 1,08% |
| IGP-DI | Ago | 0,06% |
| IGP-M | Set | 1,57% |
| INCC | Ago | 0,66% |
| INPC | Ago | -0,32% |
| IPCA | Ago | -0,32% |
| Dolar C | 01/10 | R$5,2073 |
| Dolar V | 01/10 | R$5,2079 |
| Euro C | 01/10 | R$5,8478 |
| Euro V | 01/10 | R$5,8495 |
| TR | 30/09 | 0,1625% |
| Dep. até 3-5-12 |
01/10 | 0,6698% |
| Dep. após 3-5-12 | 01/10 | 0,6698% |