Decreto 44.937 do Rio de Janeiro ampliou o Regime Especial para comerciantes atacadistas
O Decreto 44.937, de 29-08-2014 (DO-RJ de 01-09-2014) ampliou o Regime Especial para comerciantes atacadistas, incluindo os §§4º a 11 ao art.4º do Decreto nº 44.498, de 29 de novembro de 2013.
| Selic | Abr | 1,09% |
| IGP-DI | Mar | 1,14% |
| IGP-M | Abr | 0,61% |
| INCC | Mar | 0,54% |
| INPC | Mar | 0,91% |
| IPCA | Mar | 0,88% |
| Dolar C | 06/05 | R$4,9268 |
| Dolar V | 06/05 | R$4,9274 |
| Euro C | 06/05 | R$5,79 |
| Euro V | 06/05 | R$5,7912 |
| TR | 05/05 | 0,1726% |
| Dep. até 3-5-12 |
06/05 | 0,6649% |
| Dep. após 3-5-12 | 06/05 | 0,6649% |