Norma de Procedimento Fiscal 73 CRE do Paraná fixou o valor para cálculo do ICMS nas operações com café
A Norma de Procedimento Fiscal 73 CRE, de 01-09-2014 (DO-PR de 02-09-2014) forneceu dados para o cálculo do ICMS nas operações interestaduais com café cru, no período de 1-9 a 7-9-2014
| Selic | Abr | 1,09% |
| IGP-DI | Mar | 1,14% |
| IGP-M | Abr | 0,61% |
| INCC | Mar | 0,54% |
| INPC | Mar | 0,91% |
| IPCA | Mar | 0,88% |
| Dolar C | 06/05 | R$4,9268 |
| Dolar V | 06/05 | R$4,9274 |
| Euro C | 06/05 | R$5,79 |
| Euro V | 06/05 | R$5,7912 |
| TR | 05/05 | 0,1726% |
| Dep. até 3-5-12 |
06/05 | 0,6649% |
| Dep. após 3-5-12 | 06/05 | 0,6649% |