Portaria 207 SEFAZ de Mato Grosso alterou Lista de Preços Mínimos
A Portaria 207 SEFAZ, de 02-09-2014 (DO-MT de 03-09-2014) modificou a Portaria 175 SEFAZ, de 22-7-2014, dispondo sobre os preços nas operações com produtos oriundos da pecuária, com efeitos a partir de 10-9-2014.
| Selic | Jun | 1,12% |
| IGP-DI | Mai | 0,87% |
| IGP-M | Mai | 0,84% |
| INCC | Mai | 0,88% |
| INPC | Mai | 0,65% |
| IPCA | Mai | 0,58% |
| Dolar C | 03/07 | R$5,1711 |
| Dolar V | 03/07 | R$5,1717 |
| Euro C | 03/07 | R$5,9137 |
| Euro V | 03/07 | R$5,9154 |
| TR | 02/07 | 0,171% |
| Dep. até 3-5-12 |
03/07 | 0,6717% |
| Dep. após 3-5-12 | 03/07 | 0,6717% |