Portaria 261 DETRAN-PI publicou valores das taxas
A Portaria 261 DETRAN-PI, de 25-08-2014 (DO-Pi de 03-09-2014) publicou os valores em Real constante no Anexo – Único da Tabela de Incidência (em UFR-PI) - da Lei 6.441, de 25-11-2013.
| Selic | Jun | 1,12% |
| IGP-DI | Mai | 0,87% |
| IGP-M | Mai | 0,84% |
| INCC | Mai | 0,88% |
| INPC | Mai | 0,65% |
| IPCA | Mai | 0,58% |
| Dolar C | 03/07 | R$5,1711 |
| Dolar V | 03/07 | R$5,1717 |
| Euro C | 03/07 | R$5,9137 |
| Euro V | 03/07 | R$5,9154 |
| TR | 02/07 | 0,171% |
| Dep. até 3-5-12 |
03/07 | 0,6717% |
| Dep. após 3-5-12 | 03/07 | 0,6717% |