Portaria 32 SECEX alterou a Portaria 23 SECEX que dispõe sobre operações de comércio exterior
A Portaria 32 SECEX, de 03-09-2014 (DO-U de 04-09-2014) alterou a Portaria 23 SECEX que trata e consolida as normas e procedimentos aplicáveis às operações de comércio exterior.
| Selic | Set | 1,08% |
| IGP-DI | Ago | 0,06% |
| IGP-M | Set | 1,57% |
| INCC | Ago | 0,66% |
| INPC | Ago | -0,32% |
| IPCA | Ago | -0,32% |
| Dolar C | 01/10 | R$5,2073 |
| Dolar V | 01/10 | R$5,2079 |
| Euro C | 01/10 | R$5,8478 |
| Euro V | 01/10 | R$5,8495 |
| TR | 30/09 | 0,1625% |
| Dep. até 3-5-12 |
01/10 | 0,6698% |
| Dep. após 3-5-12 | 01/10 | 0,6698% |