Portaria 208 da Paraíba fixa o valor da UFR
A Portaria 208 GSER, de 12-9-2014 (DO-PB de 13-9-2014), fixou o novo valor da UFR, atualizado com base na variação mensal do Índice de Preços ao Consumidor Ampliado - IPCA, que entra em vigor a partir de 1-10-2014.
| Selic | Jun | 1,12% |
| IGP-DI | Mai | 0,87% |
| IGP-M | Mai | 0,84% |
| INCC | Mai | 0,88% |
| INPC | Mai | 0,65% |
| IPCA | Mai | 0,58% |
| Dolar C | 03/07 | R$5,1711 |
| Dolar V | 03/07 | R$5,1717 |
| Euro C | 03/07 | R$5,9137 |
| Euro V | 03/07 | R$5,9154 |
| TR | 02/07 | 0,171% |
| Dep. até 3-5-12 |
03/07 | 0,6717% |
| Dep. após 3-5-12 | 03/07 | 0,6717% |