Piauí fixa prazo para recolhimento do IPVA 2016
Através da Instrução Normativa 3 UNATRI, de 23-11-2015 (DO-PI de 25-11-2015), foi divulgada a tabela referente ao Calendário de Pagamento do IPVA/2016, com efeitos a partir de 1-1-2016.
| Selic | Jun | 1,12% |
| IGP-DI | Mai | 0,87% |
| IGP-M | Mai | 0,84% |
| INCC | Mai | 0,88% |
| INPC | Mai | 0,65% |
| IPCA | Mai | 0,58% |
| Dolar C | 01/07 | R$5,1944 |
| Dolar V | 01/07 | R$5,195 |
| Euro C | 01/07 | R$5,9133 |
| Euro V | 01/07 | R$5,9145 |
| TR | 30/06 | 0,1711% |
| Dep. até 3-5-12 |
01/07 | 0,6718% |
| Dep. após 3-5-12 | 01/07 | 0,6718% |