Piauí fixa prazo para recolhimento do IPVA 2016
Através da Instrução Normativa 3 UNATRI, de 23-11-2015 (DO-PI de 25-11-2015), foi divulgada a tabela referente ao Calendário de Pagamento do IPVA/2016, com efeitos a partir de 1-1-2016.
| Selic | Abr | 1,09% |
| IGP-DI | Mar | 1,14% |
| IGP-M | Abr | 0,61% |
| INCC | Mar | 0,54% |
| INPC | Mar | 0,91% |
| IPCA | Mar | 0,88% |
| Dolar C | 06/05 | R$4,9268 |
| Dolar V | 06/05 | R$4,9274 |
| Euro C | 06/05 | R$5,79 |
| Euro V | 06/05 | R$5,7912 |
| TR | 05/05 | 0,1726% |
| Dep. até 3-5-12 |
06/05 | 0,6649% |
| Dep. após 3-5-12 | 06/05 | 0,6649% |