Pisos Salariais são reajustados no Estado do Paraná
Por meio da Lei 18.766-PR, de 1-5-2016, o Governo do Estado do Paraná reajustou, a partir de 1-5-2016, os pisos salariais dos trabalhadores do Estado.
Clique aqui e confira os novos valores dos pisos salariais.
| Selic | Mai | 1,07% |
| IGP-DI | Mai | 0,87% |
| IGP-M | Mai | 0,84% |
| INCC | Mai | 0,88% |
| INPC | Mai | 0,65% |
| IPCA | Mai | 0,58% |
| Dolar C | 29/06 | R$5,1711 |
| Dolar V | 29/06 | R$5,1717 |
| Euro C | 29/06 | R$5,9069 |
| Euro V | 29/06 | R$5,9087 |
| TR | 26/06 | 0,1696% |
| Dep. até 3-5-12 |
29/06 | 0,6718% |
| Dep. após 3-5-12 | 29/06 | 0,6718% |