Pisos Salariais são reajustados no Estado do Paraná
Por meio da Lei 18.766-PR, de 1-5-2016, o Governo do Estado do Paraná reajustou, a partir de 1-5-2016, os pisos salariais dos trabalhadores do Estado.
Clique aqui e confira os novos valores dos pisos salariais.
| Selic | Set | 1,08% |
| IGP-DI | Ago | 0,06% |
| IGP-M | Set | 1,57% |
| INCC | Ago | 0,66% |
| INPC | Ago | -0,32% |
| IPCA | Ago | -0,32% |
| Dolar C | 01/10 | R$5,2073 |
| Dolar V | 01/10 | R$5,2079 |
| Euro C | 01/10 | R$5,8478 |
| Euro V | 01/10 | R$5,8495 |
| TR | 30/09 | 0,1625% |
| Dep. até 3-5-12 |
01/10 | 0,6698% |
| Dep. após 3-5-12 | 01/10 | 0,6698% |