João Pessoa fixa novo valor da UFIR/JP
A Portaria 3 Serem, de 22-2-2023, determinou que o valor, que vigora a partir de 1-3-2023, foi fixado em R$ 45,76.
| Selic | Mai | 1,07% |
| IGP-DI | Mai | 0,87% |
| IGP-M | Mai | 0,84% |
| INCC | Mai | 0,88% |
| INPC | Mai | 0,65% |
| IPCA | Mai | 0,58% |
| Dolar C | 17/06 | R$5,0635 |
| Dolar V | 17/06 | R$5,0641 |
| Euro C | 17/06 | R$5,8696 |
| Euro V | 17/06 | R$5,8713 |
| TR | 16/06 | 0,172% |
| Dep. até 3-5-12 |
17/06 | 0,6719% |
| Dep. após 3-5-12 | 17/06 | 0,6719% |