Paraíba atualiza o valor da UFR
A Portaria 73 Sefaz, de 17-42023, estabeleceu o novo valor de R$ 63,99, atualizado com base na variação mensal do Índice de Preços ao Consumidor Ampliado - IPCA, que entra em vigor a partir de 1-5-2023.
| Selic | Jan | 1,16% |
| IGP-DI | Jan | 0,2% |
| IGP-M | Jan | 0,41% |
| INCC | Jan | 0,72% |
| INPC | Jan | 0,39% |
| IPCA | Jan | 0,33% |
| Dolar C | 13/02 | R$5,2282 |
| Dolar V | 13/02 | R$5,2288 |
| Euro C | 13/02 | R$6,1944 |
| Euro V | 13/02 | R$6,1956 |
| TR | 12/02 | 0,1196% |
| Dep. até 3-5-12 |
13/02 | 0,6766% |
| Dep. após 3-5-12 | 13/02 | 0,6766% |