Paraíba atualiza o valor da UFR
A Portaria 62 Sefaz, de 15-4-2024, estabeleceu, em R$ 66,50, o novo valor, atualizado com base na variação mensal do Índice de Preços ao Consumidor Ampliado - IPCA, da UFR/PB, que entra em vigor a partir de 1-5-2024.
| Selic | Jan | 1,16% |
| IGP-DI | Jan | 0,2% |
| IGP-M | Jan | 0,41% |
| INCC | Jan | 0,72% |
| INPC | Jan | 0,39% |
| IPCA | Jan | 0,33% |
| Dolar C | 10/02 | R$5,2015 |
| Dolar V | 10/02 | R$5,2021 |
| Euro C | 10/02 | R$6,1965 |
| Euro V | 10/02 | R$6,1983 |
| TR | 09/02 | 0,1228% |
| Dep. até 3-5-12 |
10/02 | 0,6727% |
| Dep. após 3-5-12 | 10/02 | 0,6727% |