João Pessoa fixa novo valor da UFIR/JP
A Portaria 9 Serem, de 29-7-2024, fixou, em R$ 48,97, o valor da Unidade Fiscal de Referência do Município de João Pessoa - UFIR/JP a vigorar a partir de 1-8-2024.
| Selic | Jan | 1,16% |
| IGP-DI | Jan | 0,2% |
| IGP-M | Jan | 0,41% |
| INCC | Jan | 0,72% |
| INPC | Dez | 0,21% |
| IPCA | Dez | 0,33% |
| Dolar C | 06/02 | R$5,2335 |
| Dolar V | 06/02 | R$5,2341 |
| Euro C | 06/02 | R$6,1855 |
| Euro V | 06/02 | R$6,1867 |
| TR | 05/02 | 0,1223% |
| Dep. até 3-5-12 |
09/02 | 0,6727% |
| Dep. após 3-5-12 | 09/02 | 0,6727% |