São Luís regulamenta o pagamento do IPTU/2024
O Decreto 60.761, de 8-10-2024, regulamenta a Lei 7.094, de 30-12-2022, estabelecendo as regras, condições e datas de vencimentos para pagamento do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, para o Exercício de 2024.
| Selic | Mar | 1,21% |
| IGP-DI | Fev | -0,84% |
| IGP-M | Mar | 0,52% |
| INCC | Fev | 0,28% |
| INPC | Fev | 0,56% |
| IPCA | Fev | 0,7% |
| Dolar C | 02/04 | R$5,1649 |
| Dolar V | 02/04 | R$5,1655 |
| Euro C | 02/04 | R$5,9629 |
| Euro V | 02/04 | R$5,9641 |
| TR | 01/04 | 0,1679% |
| Dep. até 3-5-12 |
02/04 | 0,6762% |
| Dep. após 3-5-12 | 02/04 | 0,6762% |