Fixados os valores do salário-de-contribuição e salário-família
A Portaria Interministerial 48 MPS-MF, de 12-2-2009, publicada no DO-U de 13-2-2009, reajustou em 5,92% os valores de contribuição da Tabela de Salários-de-Contribuição aplicável aos segurados empregados, inclusive o doméstico, e o trabalhador avulso.
A Tabela a ser aplicada, para recolhimento a partir de 1-2-2009, é a seguinte:
| SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO (R$) | ALÍQUOTA PARA FINS DE RECOLHIMENTO AO INSS (%) |
| Até 965,67 | 8,00 |
| De 965,68 Até 1.609,45 | 9,00 |
| De 1.609,46 Até 3.218,90 | 11,00 |
A partir de 1-2-2009, o valor da quota do Salário-Família por filho ou equiparado de qualquer condição, até 14 anos de idade, ou inválido de qualquer idade, é de:
| REMUNERAÇÃO MENSAL (R$) | VALOR DA QUOTA (R$) |
| Não superior a 500,40 | 25,66 |
| Superior a 500,40 e igual ou inferior a 752,12 | 18,08 |
| Selic | Mai | 1,07% |
| IGP-DI | Mai | 0,87% |
| IGP-M | Mai | 0,84% |
| INCC | Mai | 0,88% |
| INPC | Mai | 0,65% |
| IPCA | Mai | 0,58% |
| Dolar C | 18/06 | R$5,1607 |
| Dolar V | 18/06 | R$5,1613 |
| Euro C | 18/06 | R$5,9183 |
| Euro V | 18/06 | R$5,9205 |
| TR | 17/06 | 0,1719% |
| Dep. até 3-5-12 |
18/06 | 0,6737% |
| Dep. após 3-5-12 | 18/06 | 0,6737% |