Receita divulga taxa de câmbio para atualizações em abril/2009
| Código | Moeda | Cotação Compra R$ | Cotação Venda R$ |
| 220 | Dólar dos Estados Unidos | 2,17750 | 2,17830 |
| 978 | Euro | 2,88083 | 2,88254 |
| 425 | Franco Suíço | 1,90816 | 1,90945 |
| 470 | Iene Japonês | 0,022073 | 0,022086 |
| 540 | Libra Esterlina | 3,21987 | 3,22258 |
| Selic | Ago | 1,09% |
| IGP-DI | Ago | 0,06% |
| IGP-M | Ago | -0,22% |
| INCC | Ago | 0,66% |
| INPC | Ago | -0,32% |
| IPCA | Ago | -0,32% |
| Dolar C | 25/09 | R$5,1985 |
| Dolar V | 25/09 | R$5,1991 |
| Euro C | 25/09 | R$5,9263 |
| Euro V | 25/09 | R$5,928 |
| TR | 24/09 | 0,1646% |
| Dep. até 3-5-12 |
25/09 | 0,6718% |
| Dep. após 3-5-12 | 25/09 | 0,6718% |