Receita divulga taxa de câmbio para atualizações em abril/2009
| Código | Moeda | Cotação Compra R$ | Cotação Venda R$ |
| 220 | Dólar dos Estados Unidos | 2,17750 | 2,17830 |
| 978 | Euro | 2,88083 | 2,88254 |
| 425 | Franco Suíço | 1,90816 | 1,90945 |
| 470 | Iene Japonês | 0,022073 | 0,022086 |
| 540 | Libra Esterlina | 3,21987 | 3,22258 |
| Selic | Mar | 1,21% |
| IGP-DI | Mar | 1,14% |
| IGP-M | Mar | 0,52% |
| INCC | Mar | 0,54% |
| INPC | Mar | 0,91% |
| IPCA | Mar | 0,88% |
| Dolar C | 23/04 | R$4,9533 |
| Dolar V | 23/04 | R$4,9539 |
| Euro C | 23/04 | R$5,7968 |
| Euro V | 23/04 | R$5,7985 |
| TR | 22/04 | 0,1706% |
| Dep. até 3-5-12 |
24/04 | 0,6715% |
| Dep. após 3-5-12 | 24/04 | 0,6715% |