Receita divulga taxa de câmbio para atualizações em abril/2009
| Código | Moeda | Cotação Compra R$ | Cotação Venda R$ |
| 220 | Dólar dos Estados Unidos | 2,17750 | 2,17830 |
| 978 | Euro | 2,88083 | 2,88254 |
| 425 | Franco Suíço | 1,90816 | 1,90945 |
| 470 | Iene Japonês | 0,022073 | 0,022086 |
| 540 | Libra Esterlina | 3,21987 | 3,22258 |
| Selic | Mai | 1,07% |
| IGP-DI | Mai | 0,87% |
| IGP-M | Mai | 0,84% |
| INCC | Mai | 0,88% |
| INPC | Mai | 0,65% |
| IPCA | Mai | 0,58% |
| Dolar C | 19/06 | R$5,1436 |
| Dolar V | 19/06 | R$5,1442 |
| Euro C | 19/06 | R$5,8966 |
| Euro V | 19/06 | R$5,8978 |
| TR | 18/06 | 0,1717% |
| Dep. até 3-5-12 |
19/06 | 0,6737% |
| Dep. após 3-5-12 | 19/06 | 0,6737% |