INSS credita nesta terça-feira (30), benefícios com final 5
| Tabela de Pagamento de Benefício 2009 | |||||||
| Para benefícios até 1 salário mínimo | |||||||
| FINAL | jun/09 | jul/09 | ago/09 | set/09 | out/09 | nov/09 | dez/09 |
| 1 | 24/jun | 27/jul | 25/ago | 24/set | 26/out | 24/nov | 22/dez |
| 2 | 25/jun | 28/jul | 26/ago | 25/set | 27/out | 25/nov | 23/dez |
| 3 | 26/jun | 29/jul | 27/ago | 28/set | 28/out | 26/nov | 28/dez |
| 4 | 29/jun | 30/jul | 28/ago | 29/set | 29/out | 27/nov | 29/dez |
| 5 | 30/jun | 31/jul | 31/ago | 30/set | 30/out | 30/nov | 30/dez |
| 6 | 1/jul | 3/ago | 1/set | 1/out | 3/nov | 1/dez | 4/jan |
| 7 | 2/jul | 4/ago | 2/set | 2/out | 4/nov | 2/dez | 5/jan |
| 8 | 3/jul | 5/ago | 3/set | 5/out | 5/nov | 3/dez | 6/jan |
| 9 | 6/jul | 6/ago | 4/set | 6/out | 6/nov | 4/dez | 7/jan |
| 0 | 7/jul | 7/ago | 8/set | 7/out | 9/nov | 7/dez | 8/jan |
| Para benefícios acima de 1 salário mínimo | |||||||
| FINAL | jun/09 | jul/09 | ago/09 | set/09 | out/09 | nov/09 | dez/09 |
| 1 e 6 | 1/jul | 3/ago | 1/set | 1/out | 3/nov | 1/dez | 4/jan |
| 2 e 7 | 2/jul | 4/ago | 2/set | 2/out | 4/nov | 2/dez | 5/jan |
| 3 e 8 | 3/jul | 5/ago | 3/set | 5/out | 5/nov | 3/dez | 6/jan |
| 4 e 9 | 6/jul | 6/ago | 4/set | 6/out | 6/nov | 4/dez | 7/jan |
| 5 e 0 | 7/jul | 7/ago | 8/set | 7/out | 9/nov | 7/dez | 8/jan |
FONTE: PREVIDÊNCIA SOCIAL
| Selic | Mar | 1,21% |
| IGP-DI | Mar | 1,14% |
| IGP-M | Mar | 0,52% |
| INCC | Mar | 0,54% |
| INPC | Mar | 0,91% |
| IPCA | Mar | 0,88% |
| Dolar C | 24/04 | R$5,0077 |
| Dolar V | 24/04 | R$5,0083 |
| Euro C | 24/04 | R$5,8675 |
| Euro V | 24/04 | R$5,8692 |
| TR | 23/04 | 0,1706% |
| Dep. até 3-5-12 |
24/04 | 0,6715% |
| Dep. após 3-5-12 | 24/04 | 0,6715% |