Governo introduz alterações na Tabela de Incidência - TIPI
Através do Decreto 6.905, de 20-7-2009, publicado no DO-U de 21-7-2009, foram introduzidas alterações na Tabela de Incidência do IPI (TIPI), aprovada pelo Decreto 6.006, de 28-12-2006 (Portal COAD), criando, alterando e suprimindo diversos códigos de classificação, observadas as respectivas alíquotas do imposto.| Selic | Ago | 1,09% |
| IGP-DI | Ago | 0,06% |
| IGP-M | Ago | -0,22% |
| INCC | Ago | 0,66% |
| INPC | Ago | -0,32% |
| IPCA | Ago | -0,32% |
| Dolar C | 25/09 | R$5,1985 |
| Dolar V | 25/09 | R$5,1991 |
| Euro C | 25/09 | R$5,9263 |
| Euro V | 25/09 | R$5,928 |
| TR | 24/09 | 0,1646% |
| Dep. até 3-5-12 |
25/09 | 0,6718% |
| Dep. após 3-5-12 | 25/09 | 0,6718% |