Governo introduz alterações na Tabela de Incidência - TIPI
Através do Decreto 6.905, de 20-7-2009, publicado no DO-U de 21-7-2009, foram introduzidas alterações na Tabela de Incidência do IPI (TIPI), aprovada pelo Decreto 6.006, de 28-12-2006 (Portal COAD), criando, alterando e suprimindo diversos códigos de classificação, observadas as respectivas alíquotas do imposto.Selic | Set | 1,22% |
IGP-DI | Set | 0,36% |
IGP-M | Set | 0,42% |
INCC | Set | 0,17% |
INPC | Set | 0,52% |
IPCA | Set | 0,48% |
Dolar C | 15/10 | R$5,4458 |
Dolar V | 15/10 | R$5,4464 |
Euro C | 15/10 | R$6,3373 |
Euro V | 15/10 | R$6,3391 |
TR | 14/10 | 0,176% |
Dep. até 3-5-12 |
15/10 | 0,6749% |
Dep. após 3-5-12 | 15/10 | 0,6749% |