Governo introduz alterações na Tabela de Incidência - TIPI
Através do Decreto 6.905, de 20-7-2009, publicado no DO-U de 21-7-2009, foram introduzidas alterações na Tabela de Incidência do IPI (TIPI), aprovada pelo Decreto 6.006, de 28-12-2006 (Portal COAD), criando, alterando e suprimindo diversos códigos de classificação, observadas as respectivas alíquotas do imposto.| Selic | Mai | 1,07% |
| IGP-DI | Mai | 0,87% |
| IGP-M | Mai | 0,84% |
| INCC | Mai | 0,88% |
| INPC | Mai | 0,65% |
| IPCA | Mai | 0,58% |
| Dolar C | 19/06 | R$5,1436 |
| Dolar V | 19/06 | R$5,1442 |
| Euro C | 19/06 | R$5,8966 |
| Euro V | 19/06 | R$5,8978 |
| TR | 19/06 | 0,1699% |
| Dep. até 3-5-12 |
22/06 | 0,6698% |
| Dep. após 3-5-12 | 22/06 | 0,6698% |