Paraná suspende a adoção voluntária para uso da NF-e
Selic | Set | 1,22% |
IGP-DI | Set | 0,36% |
IGP-M | Set | 0,42% |
INCC | Set | 0,17% |
INPC | Set | 0,52% |
IPCA | Set | 0,48% |
Dolar C | 16/10 | R$5,4348 |
Dolar V | 16/10 | R$5,4354 |
Euro C | 16/10 | R$6,3381 |
Euro V | 16/10 | R$6,3409 |
TR | 15/10 | 0,1759% |
Dep. até 3-5-12 |
16/10 | 0,6749% |
Dep. após 3-5-12 | 16/10 | 0,6749% |