Receita divulga a taxa SELIC de março
A taxa SELIC, relativa a março de 2010, aplicável na cobrança, restituição ou compensação de tributos e contribuições federais a partir de abril/2010, conforme Ato Declaratório 24 CODAC/2010, publicado no Diário Oficial de hoje, dia 5/4, foi fixada em 0,76%.
| Selic | Mai | 1,07% |
| IGP-DI | Mai | 0,87% |
| IGP-M | Mai | 0,84% |
| INCC | Mai | 0,88% |
| INPC | Mai | 0,65% |
| IPCA | Mai | 0,58% |
| Dolar C | 25/06 | R$5,1886 |
| Dolar V | 25/06 | R$5,1892 |
| Euro C | 25/06 | R$5,9062 |
| Euro V | 25/06 | R$5,9079 |
| TR | 24/06 | 0,1716% |
| Dep. até 3-5-12 |
26/06 | 0,6737% |
| Dep. após 3-5-12 | 26/06 | 0,6737% |