Atualize a Tabela de Salário-de-Contribuição no SEFIP
Tendo em vista o reajuste dos benefícios previdenciários, para os segurados que recebem acima do salário mínino, a Previdência Social teve que atualizar as faixas das tabelas de salário-de-contribuição e salário-família.
Veja, a seguir, os novos valores, retroativos a 1-1-2010:
| SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO | ALÍQUOTA |
| até 1.040,22 | 8,00% |
| de 1.040,23 até 1.733,70 | 9,00% |
| de 1.733,71 até 3.467,40 | 11,00% |
| SALÁRIO-FAMÍLIA | VALOR DA QUOTA |
| até 539,03 | 27,64 |
| de 539,04 até 810,18 | 19,48 |
Clique aqui para acessar a Tabela (AUXILIAR_INSS.EXE) utilizada para atualização da GFIP/SEFIP.
| Selic | Ago | 1,09% |
| IGP-DI | Ago | 0,06% |
| IGP-M | Ago | -0,22% |
| INCC | Ago | 0,66% |
| INPC | Ago | -0,32% |
| IPCA | Ago | -0,32% |
| Dolar C | 25/09 | R$5,1985 |
| Dolar V | 25/09 | R$5,1991 |
| Euro C | 25/09 | R$5,9263 |
| Euro V | 25/09 | R$5,928 |
| TR | 24/09 | 0,1646% |
| Dep. até 3-5-12 |
25/09 | 0,6718% |
| Dep. após 3-5-12 | 25/09 | 0,6718% |