Receita Federal divulga a taxa Selic de 0,84%
A taxa Selic relativa ao mês de fevereiro de 2011, aplicável na cobrança, restituição ou compensação de tributos e contribuições federais a partir de março/2011, conforme Ato Declaratório Executivo 19 Codac/2011, publicado no Diário Oficial de hoje, dia 2/3, é de 0,84%.
| Selic | Mar | 1,21% |
| IGP-DI | Mar | 1,14% |
| IGP-M | Mar | 0,52% |
| INCC | Mar | 0,54% |
| INPC | Fev | 0,56% |
| IPCA | Fev | 0,7% |
| Dolar C | 08/04 | R$5,0893 |
| Dolar V | 08/04 | R$5,0899 |
| Euro C | 08/04 | R$5,9468 |
| Euro V | 08/04 | R$5,9486 |
| TR | 07/04 | 0,1665% |
| Dep. até 3-5-12 |
08/04 | 0,6721% |
| Dep. após 3-5-12 | 08/04 | 0,6721% |