Receita Federal divulga a taxa Selic de 0,84%
A taxa Selic relativa ao mês de fevereiro de 2011, aplicável na cobrança, restituição ou compensação de tributos e contribuições federais a partir de março/2011, conforme Ato Declaratório Executivo 19 Codac/2011, publicado no Diário Oficial de hoje, dia 2/3, é de 0,84%.
| Selic | Ago | 1,09% |
| IGP-DI | Ago | 0,06% |
| IGP-M | Ago | -0,22% |
| INCC | Ago | 0,66% |
| INPC | Ago | -0,32% |
| IPCA | Ago | -0,32% |
| Dolar C | 25/09 | R$5,1985 |
| Dolar V | 25/09 | R$5,1991 |
| Euro C | 25/09 | R$5,9263 |
| Euro V | 25/09 | R$5,928 |
| TR | 24/09 | 0,1646% |
| Dep. até 3-5-12 |
25/09 | 0,6718% |
| Dep. após 3-5-12 | 25/09 | 0,6718% |